“Escala menor: intervalos y armonía para componer”
| Estructura interválica | |||||||
| T | 2M | 3m | 4J | 5J | 6m | 7m | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A |
| E | F♯ | G | A | B | C | D | E |
| B | C♯ | D | E | F♯ | G | A | B |
| F♯ | G♯ | A | B | C♯ | D | E | F♯ |
| C♯ | D♯ | E | F♯ | G♯ | A | B | C♯ |
| G♯ | A♯ | B | C♯ | D♯ | E | F♯ | G♯ |
| D | E | F | G | A | B♭ | C | D |
| G | A | B♭ | C | D | E♭ | F | G |
| C | D | E♭ | F | G | A♭ | B♭ | C |
| F | G | A♭ | B♭ | C | D♭ | E♭ | F |
| B♭ | C | D♭ | E♭ | F | G♭ | A♭ | B♭ |
| E♭ | F | G♭ | A♭ | B♭ | C♭ | D♭ | E♭ |
| Estructura armónica | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| m | o | M | m | m | M | M | m |
| m7 | ø7 | M7 | m7 | m7 | M7 | 7 | m7 |
| Tensiones disponibles | |||||||
9ª 11ª |
11ª b13ª |
9ª 13ª |
9ª #11ª |
11ª |
9ª #11ª 13ª |
9ª 13ª |
9ª 11ª |

Comentarios
Publicar un comentario